| Endergebnis |
| Platz | Paar/Club |
| Endrunde | LW | TG | QU | PZ |
| 1. | Wolfgang Schelter / Michaela Schelter (9) 1. TC Rot-Gold Bayreuth | 17141 1.0 | 12131 1.0 | 12121 1.0 | 3.0 |
| 2. | Andreas Hofmann / Dagmar Bredenbröker (4) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | 31212 2.0 | 31412 2.0 | 31212 2.0 | 6.0 |
| 3. | Hilmar Schröter / Jana Schröter (10) 1. TSC Grün-Gold Leipzig | 26423 3.0 | 26223 3.0 | 24333 3.0 | 9.0 |
| 4. | Jan Faltenbacher / Daniela Faltenbacher (2) Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg | 55337 5.0 | 45346 4.0 | 56454 4.0 | 13.0 |
| 5. | Dr. Heiko Denecke / Anke Denecke (1) TSC Rennsteigperle Masserberg | 62554 4.0 | 53655 5.0 | 63645 5.0 | 14.0 |
| 6. | Jörg Sonntag / Susanne Schielinsky (11) TC Schwarz-Silber Halle | 44776 7.0 | 64774 6.0 | 45576 6.0 | 19.0 |
| 7. | Steffen Meyer / Astrid Junge (5) 1. TSC Grün-Gold Leipzig | 73665 6.0 | 77567 7.0 | 77767 7.0 | 20.0 |
| 1. Zwischenrunde |
| 8. | Siegfried Weiß / Claudia Weiß (12) | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
| 9. | Rainer Fuhrmann / Annet Fuhrmann (3) | TK Orchidee Chemnitz |
| Vorrunde |
| 10. | Carsten Rempt / Yvonne Rempt (8) | TSC Rennsteigperle Masserberg |
| 11. | Lutz Winter / Anke Stiller (13) | TSC Brilliant Bautzen |
| 12.-13. | Holger Pfützner / Sabrina Pfützner (6) | Tanzsportzentrum Concordia Berlin |
| 12.-13. | Ortwin Piecyk / Katrin Piecyk (7) | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |