Unsere Seite verwendet wegen dem Besucherzähler cookies von Strato / Livepage, die wir nicht abstellen können.
Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie dieser Verwendung zu.
Coswiger Tanztage 2016
Am 29.05.2016 in Coswig
Sen. II C Standard
Endergebnis |
Platz | Paar/Club |
Endrunde | LW | TG | SL | QU | PZ |
1. | Jan Matoušek / Vera Matoušková (126) Astra Praha | 31113 1.0 | 21113 1.0 | 21114 1.0 | 26122 1.0 | 4.0 |
2. | Jaroslav Šotola / Martina Šotolová (157) TK Danceexpert | 12224 2.0 | 14222 2.0 | 14232 3.0 | 14334 4.0 | 11.0 |
3. | Marc Pothmann / Katja Pothmann (137) Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg | 24532 4.0 | 32441 3.0 | 32321 2.0 | 31441 3.0 | 12.0 |
4. | Joachim René Scholz / Tina Wurm (152) TSC Excelsior Dresden | 43341 3.0 | 43334 4.0 | 43443 4.0 | 42213 2.0 | 13.0 |
5. | Karsten Göttlinger / Jeanette Göttlinger (86) Tanzsportclub Casino Dresden | 55656 5.0 | 65655 5.0 | 55665 5.0 | 63565 5.0 | 20.0 |
6. | Frank Stelley / Anke Stelley (159) TSC Brillant Bautzen | 66465 6.0 | 56566 6.0 | 66556 6.0 | 55656 6.0 | 24.0 |
Vorrunde |
7.-8. | Bernd Resick / Simone Rothe (140) | TSC Brillant Bautzen |
7.-8. | Lutz Winter / Petra Piegsa (174) | TSC Brillant Bautzen |
9. | Friedemann Mehlhose / Barbara Lausch (127) | Tanzsportverein Schwarz-Weiß Freiberg |
Wertungsrichter |
Andreas Neuhaus (TTK Grün-Weiß Vegesack, Bremen), Martin R. Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), Mark Hebell (Tanz Akademie Berlin), Jörg Weindl (1. TC Ludwigsburg), Jutta Pastor (TC Seidenstadt Krefeld) |
Turnierleitung |
TL: Tassilo Lax (TSA d. TSV Unterhaching 1910), BS: Uta Skoda (TSC Silberpfeil Pirna) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.

