Unsere Seite verwendet wegen dem Besucherzähler Cookies von Strato / Livepage, die wir nicht abstellen können.
Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie dieser Verwendung zu.
Sportturnier
Am 21.02.2015 in Neumarkt in der Oberpfalz.
Sen. III D Standard
Endergebnis |
Platz | Paar/Club |
Endrunde | LW | TG | QU | PZ |
1. | Thomas Egge / Susanne Egge (83) TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | 12211 1.0 | 12111 1.0 | 22211 2.0 | 4.0 |
2. | Thomas Born / Birgit Born (5) Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg | 21346 3.0 | 21335 2.0 | 11126 1.0 | 6.0 |
3. | Eduard Kumberger / Elisabeth Kumberger (3) TSA d. Regensburger Turnerschaft | 35132 2.0 | 33242 3.0 | 33343 3.0 | 8.0 |
4. | Manfred Brüll / Gisela Brüll (4) TSC dancepoint, Königsbrunn | 63423 4.0 | 64423 4.0 | 64432 4.0 | 12.0 |
5. | Dr. Werner Bauer / Angela Schäffer-Stein (76) Turniersportgruppe Ritmo Regensburg | 56564 6.0 | 46554 5.0 | 56555 5.0 | 16.0 |
6. | Benedikt Wille / Eva Randolf-Wille (1) TSA d. TG Biberach 1847 | 44655 5.0 | 55666 6.0 | 45664 6.0 | 17.0 |
Vorrunde |
7. | Dieter May / Claudia Schöllhorn (2) | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
8. | Hubert Poeller / Monica Hellmann (96) | Gelb-Schwarz-Casino München |
9. | Amedeo Papa / Ursula Bunte (48) | TC Schwarz-Weiß Nürnberg |
Wertungsrichter |
Helga Wüstner (TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt e.V.), Uwe Wüstner (1. TC Rot-Gold Bayreuth), Harald Kraus (TSG der FVgg Gammelsdorf), Eva Jurica (Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen), Peter Jurica (TSA des TSV Obersdorf 1888) |
Turnierleitung |
TL: Albert Sieber (TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt e.V.), BS: Thomas Nowinski (TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.

